Gothic Harajuku Outfit Set - Jacke, Rock & T-Shirt
Erleben Sie den futuristischen Charme der Gothic-Harajuku-Mode mit diesem vielseitigen Outfit-Set. Es besteht aus einer stylischen Reißverschlussjacke mit einzigartigen Riemen- und Schnallendetails, die Ihrem Look einen Cyberpunk-Touch verleiht. Dazu passt ein hoch taillierter Rock mit Reißverschlusstaschen und einem Schlitz vorne für zusätzlichen Flair. Abgerundet wird das Set durch ein schickes, figurbetontes T-Shirt mit grafischen Akzenten und kontrastierenden Panel-Designs. Ideal für alle, die gerne ein starkes Statement setzen: Dieses Ensemble verbindet Gothic-Ästhetik nahtlos mit modernem Streetwear-Flair.
Größentabelle Oberteil CM:
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 78 | 37 | 16 |
M | 45 | 82 | 38 | 17 |
L | 47 | 86 | 39 | 18 |
Größentabelle für Oberteile IN:
Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 16,93 | 30,71 | 14,57 | 6.30 |
M | 17,72 | 32,28 | 14,96 | 6,69 |
L | 18,50 | 33,86 | 15.35 | 7.09 |
Größentabelle für Westen in cm:
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
---|---|---|---|
S | 37 | 78 | 33 |
M | 39 | 82 | 34 |
L | 41 | 86 | 35 |
Größentabelle für Westen IN:
Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) |
---|---|---|---|
S | 14,57 | 30,71 | 12,99 |
M | 15.35 | 32,28 | 13.39 |
L | 16.14 | 33,86 | 13,78 |
Größentabelle für Miniröcke in cm:
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 60 | 92 |
M | 38 | 64 | 96 |
L | 40 | 68 | 100 |
Größentabelle für Miniröcke IN:
Größe | Länge (in) | Taille (in) | Hüfte (innen) |
---|---|---|---|
S | 14.17 | 23,62 | 36,22 |
M | 14,96 | 25.20 | 37,80 |
L | 15,75 | 26,77 | 39,37 |
Größentabelle für lange Röcke in cm:
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 79 | 60 | 92 |
M | 81 | 64 | 96 |
L | 84 | 68 | 100 |
Größentabelle für lange Röcke IN:
Größe | Länge (in) | Taille (in) | Hüfte (innen) |
---|---|---|---|
S | 31.10 | 23,62 | 36,22 |
M | 31,89 | 25.20 | 37,80 |
L | 33.07 | 26,77 | 39,37 |
Größentabelle für Jacken in cm:
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 107 | 39 | 62 |
M | 48 | 111 | 40 | 63 |
L | 50 | 115 | 41 | 64 |
Größentabelle für Jacken IN:
Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 42.13 | 15.35 | 24.41 |
M | 18,90 | 43,70 | 15,75 | 24,80 |
L | 19,69 | 45,28 | 16.14 | 25.20 |