Conjunto de ropa técnica estética Y2K: top y falda
Descripción
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 72 | 41 | 70 |
METRO | 76 | 42 | 71 |
yo | 80 | 43 | 72 |
Tabla de tallas superior en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 28.3 | 16.1 | 27.6 |
METRO | 29.9 | 16.5 | 28.0 |
yo | 31.5 | 16.9 | 28.3 |
Tabla de tallas de falda CM:
Tamaño | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|
S | 60 | 32 |
METRO | 64 | 33 |
yo | 68 | 34 |
Tabla de tallas de faldas en:
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|
S | 23.6 | 12.6 |
METRO | 25.2 | 13.0 |
yo | 26.8 | 13.4 |