Conjunto de ropa gótica de estilo Harajuku: chaqueta, falda y camiseta
Adopta el encanto futurista de la moda gótica de Harajuku con este conjunto versátil. Este conjunto incluye una elegante chaqueta con cremallera y detalles únicos de correas y hebillas, perfecta para agregar un toque ciberpunk a tu look. Acompañando la chaqueta hay una falda de cintura alta, completa con bolsillos con cremallera y una abertura frontal para mayor estilo. El conjunto se completa con una elegante camiseta ajustada, con detalles gráficos y diseños de paneles en contraste. Ideal para quienes aman hacer una declaración audaz, este conjunto combina a la perfección la estética gótica con las vibraciones de la moda urbana moderna.
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 78 | 37 | 16 |
METRO | 45 | 82 | 38 | 17 |
yo | 47 | 86 | 39 | 18 |
Tabla de tallas superior en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Ancho de hombros (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 16,93 | 30,71 | 14.57 | 6.30 |
METRO | 17,72 | 32.28 | 14,96 | 6.69 |
yo | 18,50 | 33,86 | 15.35 | 7.09 |
Tabla de tallas de chaleco CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Ancho de hombros (cm) |
---|---|---|---|
S | 37 | 78 | 33 |
METRO | 39 | 82 | 34 |
yo | 41 | 86 | 35 |
Tabla de tallas de chalecos en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Ancho de hombros (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 14.57 | 30,71 | 12,99 |
METRO | 15.35 | 32.28 | 13.39 |
yo | 16.14 | 33,86 | 13,78 |
Tabla de tallas de minifalda en CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 60 | 92 |
METRO | 38 | 64 | 96 |
yo | 40 | 68 | 100 |
Tabla de tallas de minifalda en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
---|---|---|---|
S | 14.17 | 23.62 | 36.22 |
METRO | 14,96 | 25.20 | 37,80 |
yo | 15,75 | 26,77 | 39.37 |
Tabla de tallas de falda larga en CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 79 | 60 | 92 |
METRO | 81 | 64 | 96 |
yo | 84 | 68 | 100 |
Tabla de tallas de faldas largas en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
---|---|---|---|
S | 31.10 | 23.62 | 36.22 |
METRO | 31,89 | 25.20 | 37,80 |
yo | 33.07 | 26,77 | 39.37 |
Tabla de tallas de chaqueta CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 107 | 39 | 62 |
METRO | 48 | 111 | 40 | 63 |
yo | 50 | 115 | 41 | 64 |
Tabla de tallas de chaquetas en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Ancho de hombros (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 42.13 | 15.35 | 24.41 |
METRO | 18,90 | 43,70 | 15,75 | 24,80 |
yo | 19,69 | 45,28 | 16.14 | 25.20 |