Conjunto de ropa informal coreana: chaqueta de manga corta y pantalones cortos
Haz tu pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre y
Descripción
Tabla de tallas de Blazer en CM:
Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 125 | 58,5 | 77 | 25.5 |
yo | 129 | 60 | 78 | 26.2 |
SG | 133 | 61,5 | 79 | 26.8 |
2XL | 137 | 63 | 80 | 27.5 |
3XL | 141 | 64,5 | 81 | 28 |
4XL | 145 | 66 | 82 | 28.7 |
5XL | 149 | 67,5 | 83 | 29.3 |
Tabla de tallas de blazers en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 49.21 | 23.03 | 30.31 | 10.04 |
yo | 50,79 | 23.62 | 30,71 | 10.31 |
SG | 52.36 | 24.21 | 31.10 | 10.55 |
2XL | 53,94 | 24,80 | 31,50 | 10.83 |
3XL | 55,51 | 25.39 | 31,89 | 11.02 |
4XL | 57.09 | 25,98 | 32.28 | 11.30 |
5XL | 58,66 | 26.57 | 32,68 | 11.54 |
Tabla de tallas de pantalones cortos CM:
Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|
METRO | 70 | 112 | 52 |
yo | 74 | 116 | 53 |
SG | 78 | 120 | 54 |
2XL | 82 | 124 | 55 |
3XL | 86 | 128 | 56 |
4XL | 90 | 132 | 57 |
5XL | 94 | 136 | 58 |
Tabla de tallas de pantalones cortos en:
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|
METRO | 27,56 | 44.09 | 20.47 |
yo | 29.13 | 45,67 | 20,87 |
SG | 30,71 | 47,24 | 21.26 |
2XL | 32.28 | 48,82 | 21,65 |
3XL | 33,86 | 50,39 | 22.05 |
4XL | 35.43 | 51,97 | 22.44 |
5XL | 37.01 | 53,54 | 22,83 |