Conjunto de moda coreana: top y pantalones cortos
Descripción
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) |
---|---|---|---|
S | 65 | 106 | 49 |
METRO | 66 | 108 | 50 |
yo | 67 | 110 | 51 |
SG | 68 | 112 | 52 |
XXL | 69 | 114 | 53 |
Tabla de tallas superior en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (IN) | Hombro (IN) |
---|---|---|---|
S | 25,59 | 41,73 | 19.29 |
METRO | 25,98 | 42,52 | 19,68 |
yo | 26.38 | 43.31 | 20.08 |
SG | 26,77 | 44.09 | 20.47 |
XXL | 27.17 | 44,88 | 20,87 |
Tabla de tallas de pantalones cortos CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|
S | 35 | 90 |
METRO | 36 | 92 |
yo | 37 | 94 |
SG | 38 | 96 |
2XL | 39 | 98 |
Tabla de tallas de pantalones cortos en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Caderas (IN) |
---|---|---|
S | 13,78 | 35.43 |
METRO | 14.17 | 36.22 |
yo | 14.57 | 37.01 |
SG | 14,96 | 37,80 |
2XL | 15.35 | 38,58 |