Conjunto deportivo coreano: camiseta y pantalones cortos
Prepárate para mantenerte activo y con estilo con este conjunto deportivo coreano. Con una camiseta de corte relajado y pantalones cortos a juego, este conjunto es perfecto tanto para hacer ejercicio como para salidas informales. La camiseta presenta letras llamativas y mangas con bloques de colores, lo que le da un toque dinámico y deportivo a tu look. Los pantalones cortos están diseñados con una cinturilla elástica para una máxima comodidad y facilidad de movimiento. Fabricado con tela transpirable de alta calidad, este conjunto garantiza que te mantengas fresco y cómodo durante todo el día. Ya sea que vayas al gimnasio o te relajes en casa, este versátil conjunto deportivo te cubrirá las necesidades.
Tabla de tallas de camisetas CM:
Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Largo de espalda (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 106 | 67 | 55.8 | 23 |
yo | 110 | 69 | 57.6 | 23.5 |
SG | 114 | 71 | 59.4 | 24 |
2XL | 118 | 73 | 61.2 | 24.5 |
3XL | 122 | 75 | 63 | 25 |
Tabla de tallas de camisetas en:
Tamaño | Circunferencia del pecho (pulgadas) | Largo de espalda (pulgadas) | Ancho de hombros (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 41,73 | 26.38 | 21,97 | 9.06 |
yo | 43.31 | 27.17 | 22.68 | 9.25 |
SG | 44,88 | 27,95 | 23.39 | 9.45 |
2XL | 46,46 | 28,74 | 24.09 | 9.65 |
3XL | 48.03 | 29,53 | 24,80 | 9.84 |
Tabla de tallas de pantalones cortos CM:
Tamaño | Largo del pantalón (cm) | Cintura (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | Abertura del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 50 | 68 | 108 | 27.8 |
yo | 52 | 72 | 112 | 28.6 |
SG | 54 | 76 | 116 | 29.4 |
2XL | 56 | 80 | 120 | 30.2 |
3XL | 57 | 84 | 124 | 31 |
Tabla de tallas de pantalones cortos en:
Tamaño | Largo del pantalón (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Circunferencia de la cadera (pulgadas) | Abertura del pie (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 19,69 | 26,77 | 42,52 | 10,94 |
yo | 20.47 | 28.35 | 44.09 | 11.26 |
SG | 21.26 | 29,92 | 45,67 | 11.57 |
2XL | 22.05 | 31,50 | 47,24 | 11,89 |
3XL | 22.44 | 33.07 | 48,82 | 12.20 |