Conjunto estilo coreano: top, camisa y falda
Descripción
El conjunto completo incluye: top, camisa y falda.
Peso recomendado:
Talla S: 40 kg - 45 kg
Talla M: 47,5 kg - 52,5 kg
Talla L: 55 kg - 60 kg
Talla XL: 60 kg - 62,5 kg
Blusa - Tabla de tallas CM:
Tamaño | Busto (CM) | Hombro (CM) | Longitud (cm) | Manga (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 35 | 40 | 58 |
METRO | 84 | 36 | 41 | 59 |
yo | 88 | 37 | 42 | 60 |
SG | 92 | 38 | 43 | 61 |
Blusa - Tabla de tallas EN:
Tamaño | Busto (IN) | Hombro (IN) | Longitud (pulgadas) | Manga (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 13,78 | 15,75 | 22,83 |
METRO | 33.07 | 14.17 | 16.14 | 23.23 |
yo | 34,65 | 14.57 | 16.54 | 23.62 |
SG | 36.22 | 14,96 | 16,93 | 24.02 |
Parte superior - Tabla de tallas CM:
Tamaño | Busto (CM) | Hombro (CM) | Longitud (cm) | Manga (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 35 | 38 | 65 |
METRO | 86 | 36 | 39 | 66 |
yo | 90 | 37 | 40 | 67 |
SG | 94 | 38 | 41 | 68 |
Parte superior - Tabla de tallas EN:
Tamaño | Busto (IN) | Hombro (IN) | Longitud (pulgadas) | Manga (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 13,78 | 14,96 | 25,59 |
METRO | 33,86 | 14.17 | 15.35 | 25,98 |
yo | 35.43 | 14.57 | 15,75 | 26.38 |
SG | 37.01 | 14,96 | 16.14 | 26,77 |
Falda - Tabla de tallas CM:
Tamaño | Cintura (CM) | Longitud (cm) |
---|---|---|
S | 62 | 36 |
METRO | 66 | 37 |
yo | 70 | 38 |
SG | 74 | 39 |
Falda - Tabla de tallas EN:
Tamaño | Cintura (PULGADA) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|
S | 24.41 | 14.17 |
METRO | 25,98 | 14.57 |
yo | 27,56 | 14,96 |
SG | 29.13 | 15.35 |