Conjunto de 2 piezas Techwear Y2K
Haz tu pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre y
Descripción
Tabla de tallas CM para chaqueta
Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo de la chaqueta (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 110 | 46 | 46 | 63 |
METRO | 114 | 47 | 47 | 64 |
yo | 118 | 48 | 48 | 65 |
SG | 122 | 49 | 49 | 66 |
Tabla de tallas IN para chaqueta
Tamaño | Busto (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Largo de la chaqueta (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 43.31 | 18.11 | 18.11 | 24,80 |
METRO | 44,88 | 18,50 | 18,50 | 25.20 |
yo | 46,46 | 18,90 | 18,90 | 25,59 |
SG | 48.03 | 19.29 | 19.29 | 25,98 |
Tabla de tallas CM para falda
Tamaño | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo de falda (cm) |
---|---|---|---|
S | Elástico | 90 | 33.0 |
METRO | Elástico | 94 | 34.5 |
yo | Elástico | 98 | 36.0 |
SG | Elástico | 102 | 37.5 |
Tabla de tallas IN para falda
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Largo de la falda (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | Elástico | 35.43 | 12,99 |
METRO | Elástico | 37.01 | 13.58 |
yo | Elástico | 38,58 | 14.17 |
SG | Elástico | 40,16 | 14,76 |